نغرض لكم اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة وبدون مصنعية وهى تختلف عن الاسعار فى السوق العالمى واسواق المال قليلا وتتغير بالسلب والايجاب والزيادة والنقص حسب العرض والطلب على المنتج الاصفر، ولذا تتابين الاسعار ولكن المصنعية تزيد فى المشغولات الذهبية ذات الاسم العريق، والطابع العالمى ايضا، وهذا جدول يوضح الاسعار فى محلات الصاغة بمصر.
أسعار الذهب في مصر
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 719 | 726.87 جنيه | $41.30 |
سعر الذهب عيار 22 | 659 | 666.30 جنيه | $37.86 |
اسعار الذهب عيار 21 | 629 | 636.03 جنيه | $36.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 539 | 545.16 جنيه | $30.97 |
سعر الذهب عيار 14 | 419 | 424.01 جنيه | $24.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 359 | 363.43 جنيه | $20.65 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 272.58 جنيه | $15.49 |
اسعار أوقية الذهب | 22,356 | 22,606 جنيه | $1,284 |
اسعار جنيه الذهب | 5,032 | 5,088 جنيه | $289.10 |
اسعار كيلو الذهب | 718,857 | 726,870 جنيه | $41,299 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
No comments:
Post a Comment