نقدم اليوم أخر تحديث شهده سعر العملة الأمريكية وفق آخر تقرير أقتصادي حالة من الهدوء والاستقرار نسبياً حيث واصل الدولار اليوم الاثنين 04/02/2019 ثبات أسعاره في أغلب بنوك الجمهورية والبنوك الخاصة، أيضاً الموجودة في مصر،
هذا الترقب يسود نوعا من الثابت حتى الآن، وعلى الرغم من سيطرت الرقابة ومباحث الأموال الغامة على السوق السوداء وشركات الصرافة التي تتلاعب بسعر الدولار، حيث تم القبض منذ أيام قليلة على بعض تجار العملة وفى حوزتهم ملايين الدولارات والعملات الأجنبية المختلفة،وتم مصادرة جميع الأموال.
حيث سجل سعر الدولار وفق آخر التعاملات
البنكية اليوم سعره 17.93ج سعر الشراء وبالنسبة للسعر البيع فقد سجل
الدولار17.70 ،حيث أن هذا السعر الرسمي للدولار في بنك مصر والبنك الأهلي
وبنك القاهرة وأيضاً بنك الإسكندرية.
سعر الدولار الدولار في البنوك المصرية اليوم
اليوم الاثنين 04/02/2019 :
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.64
البنك العقاري المصري العربي
أقل سعر للبيع: 17.70
المصرف العربي الدولي
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 17.64 | 17.70 | 4 أيام |
اتش اس بي سي HSBC | 17.63 | 17.73 | 4 أيام |
بنك البركة | 17.63 | 17.73 | 38 دقيقة |
البنك المصري الخليجي | 17.63 | 17.73 | 20 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | 14 ساعة |
بنك عودة | 17.63 | 17.73 | 4 أيام |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.63 | 17.73 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.63 | 17.73 | 21 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.63 | 17.73 | 18 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.63 | 17.73 | 18 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.62 | 17.72 | 4 أيام |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.62 | 17.72 | 18 ساعة |
بنك الاستثمار العربي AIB | 17.62 | 17.72 | 21 ساعة |
بنك مصر | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
البنك الأهلي أليوناني | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك الزراعي المصري | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 | 19 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.60 | 17.70 | 6 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
المصرف العربي الدولي | 17.60 | 17.70 | 14 ساعة |
البنك المركزي المصري | 17.60 |
No comments:
Post a Comment