مازال سوق الذهب فى حالة من عدم الاستقرار حيث يشهد سعر الذهب انخفاض يومى فى سعر الجرام فى سوق الذذهب واسواق المال، على الرغم من المتابعة الحية لسعر الذهب خلال الشهر الجارى والذى شهد ارتفاعا ملحوظ خلال بدايات هذا الشهر، الا انه منى بخسائر متواصلة بعد خلال النصف الثانى من الشهر تفسه.
ونقلا عن الاسعار العالمية المعلنة خلال اخر جلسات اليوم نوافى سيادتكم تقرير كامل عن سعر الذهب من خلال محلات الذهب وايضا الاسواق العالمية ومتوسط سعر الذهب خلال الايام السابقة فتابعونا.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 738 إلى 741 |
عيار 22 | 677 إلى 679 |
عيار 21 | 646 إلى 648 |
عيار 18 | 554 إلى 555 |
عيار 14 | 431 إلى 432 |
عيار 12 | 369 إلى 370 |
الاونصة | 22,961 إلى 23,032 |
الجنيه الذهب | 5,168 إلى 5,184 |
الكيلو | 738,286 إلى 740,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 747.04 جنيه | $42.42 | |
سعر الذهب عيار 22 | 684.79 جنيه | $38.89 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 653.67 جنيه | $37.12 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 560.29 جنيه | $31.82 | |
سعر الذهب عيار 14 | 435.77 جنيه | $24.75 | |
سعر الذهب عيار 12 | 373.52 جنيه | $21.21 | |
سعر الذهب عيار 9 | 280.14 جنيه | $15.91 | |
اسعار أوقية الذهب | 23,233 جنيه | $1,319 | |
اسعار جنيه الذهب | 5,229 جنيه | $296.96 | |
اسعار كيلو الذهب | 747,038 جنيه | $42,421 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, February 27, 2018 10:59 PM بتوقيت دولة مصر |
سجل سعر الذهب فى جميع الاعيرة والموزاين التالى
سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 653 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 746.47 جنيها للجرام .
سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيها.
سعر أوقية الذهب اليوم 1330 دولارا.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 746 إلى 749 |
عيار 22 | 684 إلى 686 |
عيار 21 | 653 إلى 655 |
عيار 18 | 560 إلى 561 |
عيار 14 | 435 إلى 437 |
عيار 12 | 373 إلى 374 |
الاونصة | 23,209 إلى 23,281 |
الجنيه الذهب | 5,224 إلى 5,240 |
الكيلو | 746,286 إلى 748,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 754.00 جنيه | $42.82 | |
سعر الذهب عيار 22 | 691.17 جنيه | $39.25 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 659.77 جنيه | $37.47 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 565.51 جنيه | $32.11 | |
سعر الذهب عيار 14 | 439.84 جنيه | $24.98 | |
سعر الذهب عيار 12 | 377.00 جنيه | $21.41 | |
سعر الذهب عيار 9 | 282.75 جنيه | $16.06 | |
اسعار أوقية الذهب | 23,449 جنيه | $1,332 | |
اسعار جنيه الذهب | 5,278 جنيه | $299.72 | |
اسعار كيلو الذهب | 754,002 جنيه | $42,817 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, February 26, 2018 06:59 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
25 فبراير | 753.93 | 659.70 | 565.45 | 439.79 | 376.96 |
24 فبراير | 753.93 | 659.70 | 565.45 | 439.79 | 376.96 |
23 فبراير | 754.21 | 659.95 | 565.67 | 439.96 | 377.10 |
22 فبراير | 755.06 | 660.69 | 566.30 | 440.45 | 377.53 |
21 فبراير | 751.19 | 657.30 | 563.40 | 438.19 | 375.59 |
20 فبراير | 755.41 | 661.00 | 566.56 | 440.66 | 377.70 |
19 فبراير | 761.84 | 666.63 | 571.39 | 444.41 | 380.92 |
18 فبراير | 762.47 | 667.18 | 571.86 | 444.78 | 381.24 |
17 فبراير | 762.74 | 667.41 | 572.06 | 444.93 | 381.37 |
16 فبراير | 763.48 | 668.06 | 572.62 | 445.36 | 381.74 |
No comments:
Post a Comment