اخر اخبار Samsung Galaxy J7 V
 في مصر
 في السعودية
 
 في الامارات 
قارن أسعار : Samsung Galaxy J7 V
 في مصر
 في السعودية
 في الامارات | الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 | 
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700) | |
| الشريحة | شريحة واحدة Nano-SIM | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم | 
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | مارس 2017 | 
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | مارس 2017 | 
| الحجم | الابعاد | 151.4 × 76.2 × 8.6 مم | 
|---|---|---|
| الوزن | 167.3 جرام | 
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون | 
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 5.5 بوصة بدقة 1080 × 720 بكسل, 267 نقطة فى البوصة | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | 
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0.1 (نوجا) | 
|---|---|---|
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | 
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 256 جيجابايت, يستخدم منفذ مخصص | 
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية  RAM  | 2 جيجابايت رام | 
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجابكسل, ضبط تلقائي للصورة, فلاش LED | 
|---|---|---|
| المميزات | التعرف على الوجه, HDR, العنونة الجغرافية, بانوراما, ضبط بؤرة العدسة باللمس | |
| تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
| الكاميره الامامية | 5 ميجابكسل | 
| الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV | 
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يدعم | |
| جاك 3.5 ملم | يدعم | 
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس  Wi-Fi  | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| البلوتوث | يدعم، الاصدار 4.2 مع A2DP, LE | |
| GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS | |
| NFC | - | |
| Infrared | - | |
| راديو | لا يدعم | |
| USB | microUSB الاصدار الثاني | 
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البوصلة, التسارع, التقارب, الدوران | 
|---|---|---|
| الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الأسود, الرمادي | |
| صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP4، ومشغل MP3 | |
| خصائص اخرى | دعم ANT+, عارض مستندات, محرر صور وفيديو | 
| البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون قابلة للإزالة 3300 أمبير للساعة | 
|---|---|---|
| وضع الاستعداد | يصل إلي 288 الجيل الثالث | |
| وضع التحدث | يصل إلي 40 ساعة (الجيل الثالث) ، وضع تشغيل الموسيقي يصل إلى 156 ساعة | 


No comments:
Post a Comment